最新:114027906期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114027906 | 05-18 14:55:00 | 4+6+1=11 |
114027905 | 05-18 14:50:00 | 2+4+9=15 |
114027904 | 05-18 14:45:00 | 7+3+7=17 |
114027903 | 05-18 14:40:00 | 7+9+2=18 |
114027902 | 05-18 14:35:00 | 0+0+3=03 |
114027901 | 05-18 14:30:00 | 5+5+7=17 |
114027900 | 05-18 14:25:00 | 1+5+5=11 |
114027899 | 05-18 14:20:00 | 8+1+1=10 |
114027898 | 05-18 14:15:00 | 1+2+9=12 |
114027897 | 05-18 14:10:00 | 5+5+7=17 |
114027896 | 05-18 14:05:00 | 0+1+9=10 |
114027895 | 05-18 14:00:00 | 6+5+7=18 |
114027894 | 05-18 13:55:00 | 4+4+9=17 |
114027893 | 05-18 13:50:00 | 5+9+4=18 |
114027892 | 05-18 13:45:00 | 7+2+2=11 |
114027891 | 05-18 13:40:00 | 5+9+5=19 |
114027890 | 05-18 13:35:00 | 0+6+0=06 |
114027889 | 05-18 13:30:00 | 4+4+8=16 |
114027888 | 05-18 13:25:00 | 3+6+5=14 |
114027887 | 05-18 13:20:00 | 2+6+7=15 |
114027886 | 05-18 13:15:00 | 7+0+2=09 |
114027885 | 05-18 13:10:00 | 0+8+0=08 |
114027884 | 05-18 13:05:00 | 1+2+7=10 |
114027883 | 05-18 13:00:00 | 9+0+5=14 |
114027882 | 05-18 12:55:00 | 3+9+4=16 |
114027881 | 05-18 12:50:00 | 5+1+9=15 |
114027880 | 05-18 12:45:00 | 0+7+7=14 |
114027879 | 05-18 12:40:00 | 1+1+2=04 |
114027878 | 05-18 12:35:00 | 8+9+8=25 |
114027877 | 05-18 12:30:00 | 6+9+5=20 |
114027876 | 05-18 12:25:00 | 5+7+6=18 |
114027875 | 05-18 12:20:00 | 2+7+5=14 |
114027874 | 05-18 12:15:00 | 8+9+8=25 |
114027873 | 05-18 12:10:00 | 8+8+3=19 |
114027872 | 05-18 12:05:00 | 6+1+4=11 |
114027871 | 05-18 12:00:00 | 6+5+2=13 |
114027870 | 05-18 11:55:00 | 4+8+0=12 |
114027869 | 05-18 11:50:00 | 2+3+1=06 |
114027868 | 05-18 11:45:00 | 1+7+8=16 |
114027867 | 05-18 11:40:00 | 4+0+4=08 |
114027866 | 05-18 11:35:00 | 8+8+8=24 |
114027865 | 05-18 11:30:00 | 3+5+6=14 |
114027864 | 05-18 11:25:00 | 2+1+6=09 |
114027863 | 05-18 11:20:00 | 3+3+3=09 |
114027862 | 05-18 11:15:00 | 2+2+8=12 |
114027861 | 05-18 11:10:00 | 0+1+7=08 |
114027860 | 05-18 11:05:00 | 4+0+0=04 |
114027859 | 05-18 11:00:00 | 3+5+4=12 |
114027858 | 05-18 10:55:00 | 5+1+9=15 |
114027857 | 05-18 10:50:00 | 5+4+6=15 |
114027856 | 05-18 10:45:00 | 8+6+1=15 |
114027855 | 05-18 10:40:00 | 6+5+1=12 |
114027854 | 05-18 10:35:00 | 1+3+6=10 |
114027853 | 05-18 10:30:00 | 1+6+7=14 |
114027852 | 05-18 10:25:00 | 0+4+1=05 |
114027851 | 05-18 10:20:00 | 8+9+5=22 |
114027850 | 05-18 10:15:00 | 4+8+8=20 |
114027849 | 05-18 10:10:00 | 3+6+7=16 |
114027848 | 05-18 10:05:00 | 5+7+4=16 |
114027847 | 05-18 10:00:00 | 4+3+2=09 |
114027846 | 05-18 09:55:00 | 3+9+1=13 |
114027845 | 05-18 09:50:00 | 3+2+8=13 |
114027844 | 05-18 09:45:00 | 2+5+3=10 |
114027843 | 05-18 09:40:00 | 7+4+8=19 |
114027842 | 05-18 09:35:00 | 3+8+7=18 |
114027841 | 05-18 09:30:00 | 7+5+3=15 |
114027840 | 05-18 09:25:00 | 3+7+1=11 |
114027839 | 05-18 09:20:00 | 4+1+5=10 |
114027837 | 05-18 09:20:00 | 7+4+2=13 |
114027836 | 05-18 09:20:00 | 8+5+2=15 |
114027834 | 05-18 08:55:00 | 2+5+5=12 |
114027833 | 05-18 08:50:00 | 8+7+0=15 |
114027832 | 05-18 08:45:00 | 7+6+2=15 |
114027831 | 05-18 08:40:00 | 5+8+7=20 |
114027830 | 05-18 08:35:00 | 3+1+7=11 |
114027829 | 05-18 08:30:00 | 5+0+9=14 |
114027828 | 05-18 08:25:00 | 7+1+3=11 |
114027827 | 05-18 08:20:00 | 1+6+4=11 |
114027826 | 05-18 08:15:00 | 8+2+6=16 |
114027825 | 05-18 08:10:00 | 4+9+2=15 |
114027824 | 05-18 08:05:00 | 5+9+5=19 |
114027823 | 05-18 08:00:00 | 5+8+4=17 |
114027822 | 05-18 07:55:00 | 6+7+0=13 |
114027821 | 05-18 07:50:00 | 4+7+2=13 |
114027820 | 05-18 07:45:00 | 7+4+4=15 |
114027819 | 05-18 07:40:00 | 1+9+6=16 |
114027818 | 05-18 07:35:00 | 3+0+1=04 |
114027817 | 05-18 07:30:00 | 0+9+2=11 |
114027816 | 05-18 07:25:00 | 2+3+2=07 |
114027815 | 05-18 07:20:00 | 8+9+0=17 |
114027814 | 05-18 07:15:00 | 3+0+7=10 |
114027813 | 05-18 07:10:00 | 2+7+9=18 |
114027812 | 05-18 07:05:00 | 0+0+5=05 |
114027811 | 05-17 23:55:00 | 4+3+2=09 |
114027810 | 05-17 23:50:00 | 1+2+0=03 |
114027809 | 05-17 23:45:00 | 5+6+6=17 |
114027808 | 05-17 23:40:00 | 6+1+6=13 |
114027807 | 05-17 23:35:00 | 2+3+3=08 |
114027806 | 05-17 23:30:00 | 3+4+7=14 |
114027805 | 05-17 23:25:00 | 5+8+3=16 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|实时查询|结果数据分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114027906 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114027905 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114027904 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114027903 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114027902 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114027901 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114027900 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114027899 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114027898 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114027897 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114027896 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114027895 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114027894 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114027893 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114027892 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114027891 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114027890 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114027889 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114027888 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114027887 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114027886 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114027885 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114027884 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114027883 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114027882 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114027881 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114027880 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114027879 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114027878 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114027877 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114027876 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114027875 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114027874 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114027873 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114027872 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114027871 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114027870 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114027869 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114027868 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114027867 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114027866 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114027865 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114027864 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114027863 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114027862 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114027861 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114027860 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114027859 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114027858 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114027857 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114027856 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114027855 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114027854 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114027853 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114027852 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114027851 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114027850 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114027849 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114027848 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114027847 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114027846 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114027845 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114027844 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114027843 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114027842 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114027841 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114027840 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114027839 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114027837 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114027836 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114027834 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114027833 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114027832 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114027831 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114027830 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114027829 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114027828 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114027827 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114027826 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114027825 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114027824 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114027823 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114027822 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114027821 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114027820 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114027819 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114027818 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114027817 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114027816 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114027815 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114027814 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114027813 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114027812 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114027811 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114027810 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114027809 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114027808 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114027807 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114027806 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114027805 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|实时查询|结果数据分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
极大 | 未开 ( 28 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 35 ) 期 | 14 | 未开 ( 18 ) 期 |
12 | 未开 ( 8 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 17 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 20 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 15 ) 期 | 19 | 未开 ( 15 ) 期 |
7 | 未开 ( 89 ) 期 | 20 | 未开 ( 29 ) 期 |
6 | 未开 ( 16 ) 期 | 21 | 未开 ( 136 ) 期 |
5 | 未开 ( 54 ) 期 | 22 | 未开 ( 55 ) 期 |
4 | 未开 ( 27 ) 期 | 23 | 未开 ( 171 ) 期 |
3 | 未开 ( 4 ) 期 | 24 | 未开 ( 40 ) 期 |
2 | 未开 ( 28 ) 期 | 25 | 未开 ( 28 ) 期 |
1 | 未开 ( 139 ) 期 | 26 | 未开 ( 556 ) 期 |
0 | 未开 ( 172 ) 期 | 27 | 未开 ( 861 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|实时查询|结果数据分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
27907 | --- | 小 | 单 | |
27906 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
27905 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
27904 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
27903 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
27902 | 03 | 小 | 双 |
![]() |
27901 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
27900 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
27899 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
27898 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
27897 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
27896 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
27895 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
27894 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
27893 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
27892 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
27891 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
27890 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
27889 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
27888 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
27887 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|实时查询|结果数据分析 All rights reserved.