最新:114035241期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114035241 | 06-23 17:10:00 | 9+5+4=18 |
114035240 | 06-23 17:05:00 | 1+6+6=13 |
114035239 | 06-23 17:00:00 | 3+8+1=12 |
114035238 | 06-23 16:55:00 | 9+4+2=15 |
114035237 | 06-23 16:50:00 | 5+2+3=10 |
114035236 | 06-23 16:45:00 | 0+5+6=11 |
114035235 | 06-23 16:40:00 | 7+4+7=18 |
114035234 | 06-23 16:35:00 | 8+2+2=12 |
114035233 | 06-23 16:30:00 | 2+0+0=02 |
114035232 | 06-23 16:25:00 | 2+7+1=10 |
114035231 | 06-23 16:20:00 | 0+8+8=16 |
114035230 | 06-23 16:15:00 | 1+9+6=16 |
114035229 | 06-23 16:10:00 | 0+6+7=13 |
114035228 | 06-23 16:05:00 | 4+7+7=18 |
114035227 | 06-23 16:00:00 | 2+8+6=16 |
114035226 | 06-23 15:55:00 | 2+1+5=08 |
114035225 | 06-23 15:50:00 | 3+2+3=08 |
114035224 | 06-23 15:45:00 | 6+8+1=15 |
114035223 | 06-23 15:40:00 | 1+3+2=06 |
114035222 | 06-23 15:35:00 | 1+0+4=05 |
114035221 | 06-23 15:30:00 | 0+2+1=03 |
114035220 | 06-23 15:25:00 | 0+5+4=09 |
114035219 | 06-23 15:20:00 | 1+1+0=02 |
114035218 | 06-23 15:15:00 | 0+0+9=09 |
114035217 | 06-23 15:10:00 | 2+2+3=07 |
114035216 | 06-23 15:05:00 | 8+0+4=12 |
114035215 | 06-23 15:00:00 | 1+7+3=11 |
114035214 | 06-23 14:55:00 | 7+5+9=21 |
114035213 | 06-23 14:50:00 | 8+3+3=14 |
114035212 | 06-23 14:45:00 | 8+7+6=21 |
114035211 | 06-23 14:40:00 | 2+0+7=09 |
114035210 | 06-23 14:35:00 | 1+8+0=09 |
114035209 | 06-23 14:30:00 | 0+1+6=07 |
114035208 | 06-23 14:25:00 | 2+7+1=10 |
114035207 | 06-23 14:20:00 | 3+1+8=12 |
114035206 | 06-23 14:15:00 | 7+3+9=19 |
114035205 | 06-23 14:10:00 | 6+3+8=17 |
114035204 | 06-23 14:05:00 | 3+4+3=10 |
114035203 | 06-23 14:00:00 | 7+4+5=16 |
114035202 | 06-23 13:55:00 | 5+6+0=11 |
114035201 | 06-23 13:50:00 | 4+2+2=08 |
114035200 | 06-23 13:45:00 | 2+7+9=18 |
114035199 | 06-23 13:40:00 | 7+5+7=19 |
114035198 | 06-23 13:35:00 | 7+8+6=21 |
114035197 | 06-23 13:30:00 | 6+8+1=15 |
114035196 | 06-23 13:25:00 | 8+3+9=20 |
114035195 | 06-23 13:20:00 | 3+5+0=08 |
114035194 | 06-23 13:15:00 | 8+5+9=22 |
114035193 | 06-23 13:10:00 | 4+0+9=13 |
114035192 | 06-23 13:05:00 | 5+9+1=15 |
114035191 | 06-23 13:00:00 | 8+0+2=10 |
114035190 | 06-23 12:55:00 | 7+1+1=09 |
114035189 | 06-23 12:50:00 | 0+2+3=05 |
114035188 | 06-23 12:45:00 | 8+3+7=18 |
114035187 | 06-23 12:40:00 | 5+2+9=16 |
114035186 | 06-23 12:35:00 | 7+2+9=18 |
114035185 | 06-23 12:30:00 | 1+5+5=11 |
114035184 | 06-23 12:25:00 | 2+1+3=06 |
114035183 | 06-23 12:20:00 | 0+9+8=17 |
114035182 | 06-23 12:15:00 | 4+5+2=11 |
114035181 | 06-23 12:10:00 | 1+3+7=11 |
114035180 | 06-23 12:05:00 | 0+7+2=09 |
114035179 | 06-23 12:00:00 | 6+3+6=15 |
114035178 | 06-23 11:55:00 | 0+9+0=09 |
114035177 | 06-23 11:50:00 | 0+9+1=10 |
114035176 | 06-23 11:45:00 | 1+2+7=10 |
114035175 | 06-23 11:40:00 | 2+7+5=14 |
114035174 | 06-23 11:35:00 | 0+7+2=09 |
114035173 | 06-23 11:30:00 | 8+0+4=12 |
114035172 | 06-23 11:25:00 | 3+3+8=14 |
114035171 | 06-23 11:20:00 | 6+9+7=22 |
114035170 | 06-23 11:15:00 | 7+0+0=07 |
114035169 | 06-23 11:10:00 | 9+2+6=17 |
114035168 | 06-23 11:05:00 | 1+6+9=16 |
114035167 | 06-23 11:00:00 | 2+8+4=14 |
114035166 | 06-23 10:55:00 | 2+5+3=10 |
114035165 | 06-23 10:50:00 | 5+5+7=17 |
114035164 | 06-23 10:45:00 | 1+4+2=07 |
114035163 | 06-23 10:40:00 | 0+6+7=13 |
114035162 | 06-23 10:35:00 | 8+4+4=16 |
114035161 | 06-23 10:30:00 | 4+9+0=13 |
114035160 | 06-23 10:25:00 | 4+0+6=10 |
114035159 | 06-23 10:20:00 | 0+8+5=13 |
114035158 | 06-23 10:15:00 | 9+2+3=14 |
114035157 | 06-23 10:10:00 | 5+4+7=16 |
114035156 | 06-23 10:05:00 | 9+9+3=21 |
114035155 | 06-23 10:00:00 | 7+3+7=17 |
114035154 | 06-23 09:55:00 | 1+2+2=05 |
114035153 | 06-23 09:50:00 | 5+7+6=18 |
114035152 | 06-23 09:45:00 | 2+7+6=15 |
114035151 | 06-23 09:40:00 | 0+3+5=08 |
114035150 | 06-23 09:35:00 | 4+7+2=13 |
114035149 | 06-23 09:30:00 | 5+9+7=21 |
114035148 | 06-23 09:25:00 | 3+5+0=08 |
114035147 | 06-23 09:20:00 | 5+9+0=14 |
114035146 | 06-23 09:15:00 | 0+3+5=08 |
114035145 | 06-23 09:10:00 | 3+1+1=05 |
114035144 | 06-23 09:05:00 | 3+1+4=08 |
114035143 | 06-23 09:00:00 | 2+2+1=05 |
114035142 | 06-23 08:55:00 | 9+2+5=16 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|实时查询|结果数据分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114035241 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035240 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035239 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035238 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035237 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035236 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035235 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035234 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035233 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035232 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035231 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035230 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035229 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035228 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035227 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035226 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035225 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035224 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035223 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035222 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035221 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035220 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035219 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035218 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035217 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035216 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035215 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035214 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035213 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035212 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035211 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035210 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035209 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035208 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035207 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035206 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035205 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035204 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035203 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035202 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035201 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035200 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035199 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035198 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035197 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035196 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035195 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035194 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035193 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035192 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035191 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035190 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035189 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035188 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035187 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035186 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035185 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035184 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035183 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035182 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035181 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035180 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035179 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035178 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035177 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035176 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035175 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035174 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035173 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035172 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035171 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035170 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035169 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035168 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035167 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035166 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035165 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035164 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035163 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035162 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035161 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035160 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035159 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035158 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035157 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035156 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035155 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035154 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035153 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035152 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035151 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035150 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035149 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035148 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035147 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035146 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035145 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035144 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035143 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035142 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|实时查询|结果数据分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 47 ) 期 | 极小 | 未开 ( 8 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 28 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 10 ) 期 |
10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 36 ) 期 |
9 | 未开 ( 21 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 35 ) 期 | 19 | 未开 ( 35 ) 期 |
7 | 未开 ( 24 ) 期 | 20 | 未开 ( 45 ) 期 |
6 | 未开 ( 18 ) 期 | 21 | 未开 ( 27 ) 期 |
5 | 未开 ( 19 ) 期 | 22 | 未开 ( 47 ) 期 |
4 | 未开 ( 137 ) 期 | 23 | 未开 ( 192 ) 期 |
3 | 未开 ( 20 ) 期 | 24 | 未开 ( 168 ) 期 |
2 | 未开 ( 321 ) 期 | 25 | 未开 ( 321 ) 期 |
1 | 未开 ( 231 ) 期 | 26 | 未开 ( 447 ) 期 |
0 | 未开 ( 1211 ) 期 | 27 | 未开 ( 1538 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|实时查询|结果数据分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
35242 | --- | 大 | 双 | |
35241 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
35240 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
35239 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
35238 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
35237 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
35236 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
35235 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
35234 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
35233 | 02 | 小 | 单 |
![]() |
35232 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
35231 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
35230 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
35229 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
35228 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
35227 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
35226 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
35225 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
35224 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
35223 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
35222 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|实时查询|结果数据分析 All rights reserved.