最新:114039211期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114039211 | 07-13 09:40:00 | 9+0+8=17 |
114039210 | 07-13 09:35:00 | 2+9+9=20 |
114039209 | 07-13 09:30:00 | 5+0+2=07 |
114039208 | 07-13 09:25:00 | 1+9+2=12 |
114039207 | 07-13 09:20:00 | 3+0+7=10 |
114039206 | 07-13 09:15:00 | 3+8+8=19 |
114039205 | 07-13 09:10:00 | 2+5+1=08 |
114039204 | 07-13 09:05:00 | 7+4+7=18 |
114039203 | 07-13 09:00:00 | 5+0+6=11 |
114039202 | 07-13 08:55:00 | 0+1+5=06 |
114039201 | 07-13 08:50:00 | 0+9+8=17 |
114039200 | 07-13 08:45:00 | 0+5+9=14 |
114039199 | 07-13 08:40:00 | 0+2+7=09 |
114039198 | 07-13 08:35:00 | 4+6+6=16 |
114039197 | 07-13 08:30:00 | 3+7+9=19 |
114039196 | 07-13 08:25:00 | 6+1+5=12 |
114039195 | 07-13 08:20:00 | 1+2+7=10 |
114039194 | 07-13 08:15:00 | 6+2+3=11 |
114039193 | 07-13 08:10:00 | 3+7+4=14 |
114039192 | 07-13 08:05:00 | 3+6+2=11 |
114039191 | 07-13 08:00:00 | 8+7+1=16 |
114039190 | 07-13 07:55:00 | 4+6+2=12 |
114039189 | 07-13 07:50:00 | 3+9+8=20 |
114039188 | 07-13 07:45:00 | 9+9+8=26 |
114039187 | 07-13 07:40:00 | 1+0+8=09 |
114039186 | 07-13 07:35:00 | 0+4+0=04 |
114039185 | 07-13 07:30:00 | 0+5+0=05 |
114039184 | 07-13 07:25:00 | 2+2+6=10 |
114039183 | 07-13 07:20:00 | 0+1+8=09 |
114039182 | 07-13 07:15:00 | 6+8+7=21 |
114039181 | 07-13 07:10:00 | 8+7+7=22 |
114039180 | 07-13 07:05:00 | 5+4+3=12 |
114039179 | 07-12 23:55:00 | 9+2+8=19 |
114039178 | 07-12 23:50:00 | 9+2+7=18 |
114039177 | 07-12 23:45:00 | 5+6+3=14 |
114039176 | 07-12 23:40:00 | 6+0+5=11 |
114039175 | 07-12 23:35:00 | 0+3+5=08 |
114039174 | 07-12 23:30:00 | 8+5+7=20 |
114039173 | 07-12 23:25:00 | 9+8+3=20 |
114039172 | 07-12 23:20:00 | 6+7+3=16 |
114039171 | 07-12 23:15:00 | 7+0+1=08 |
114039170 | 07-12 23:10:00 | 4+3+4=11 |
114039169 | 07-12 23:05:00 | 6+6+9=21 |
114039168 | 07-12 23:00:00 | 7+6+6=19 |
114039167 | 07-12 22:55:00 | 6+0+8=14 |
114039166 | 07-12 22:50:00 | 5+4+2=11 |
114039165 | 07-12 22:45:00 | 9+7+1=17 |
114039164 | 07-12 22:40:00 | 0+4+0=04 |
114039163 | 07-12 22:35:00 | 4+8+3=15 |
114039162 | 07-12 22:30:00 | 9+5+2=16 |
114039161 | 07-12 22:25:00 | 6+5+8=19 |
114039160 | 07-12 22:20:00 | 8+6+8=22 |
114039159 | 07-12 22:15:00 | 1+1+8=10 |
114039158 | 07-12 22:10:00 | 5+7+7=19 |
114039157 | 07-12 22:05:00 | 8+0+0=08 |
114039156 | 07-12 22:00:00 | 4+3+1=08 |
114039155 | 07-12 21:55:00 | 4+2+1=07 |
114039154 | 07-12 21:50:00 | 4+9+4=17 |
114039153 | 07-12 21:45:00 | 1+0+2=03 |
114039152 | 07-12 21:40:00 | 8+5+6=19 |
114039151 | 07-12 21:35:00 | 7+5+5=17 |
114039150 | 07-12 21:30:00 | 3+9+3=15 |
114039149 | 07-12 21:25:00 | 7+5+9=21 |
114039148 | 07-12 21:20:00 | 3+3+8=14 |
114039147 | 07-12 21:15:00 | 6+8+4=18 |
114039146 | 07-12 21:10:00 | 7+0+3=10 |
114039145 | 07-12 21:05:00 | 8+0+0=08 |
114039144 | 07-12 21:00:00 | 1+9+5=15 |
114039143 | 07-12 20:55:00 | 3+8+3=14 |
114039142 | 07-12 20:50:00 | 0+9+0=09 |
114039141 | 07-12 20:45:00 | 7+5+3=15 |
114039140 | 07-12 20:40:00 | 8+4+0=12 |
114039139 | 07-12 20:35:00 | 1+6+4=11 |
114039138 | 07-12 20:30:00 | 5+1+2=08 |
114039137 | 07-12 20:25:00 | 0+3+5=08 |
114039136 | 07-12 20:20:00 | 0+6+1=07 |
114039135 | 07-12 20:15:00 | 2+4+7=13 |
114039134 | 07-12 20:10:00 | 2+3+2=07 |
114039133 | 07-12 20:05:00 | 6+3+2=11 |
114039132 | 07-12 20:00:00 | 5+3+7=15 |
114039131 | 07-12 19:55:00 | 7+2+4=13 |
114039130 | 07-12 19:50:00 | 9+2+7=18 |
114039129 | 07-12 19:45:00 | 7+0+6=13 |
114039128 | 07-12 19:40:00 | 0+7+4=11 |
114039127 | 07-12 19:35:00 | 2+4+3=09 |
114039126 | 07-12 19:30:00 | 4+6+6=16 |
114039125 | 07-12 19:25:00 | 9+7+4=20 |
114039124 | 07-12 19:20:00 | 3+3+5=11 |
114039123 | 07-12 19:15:00 | 8+4+8=20 |
114039122 | 07-12 19:10:00 | 0+2+8=10 |
114039121 | 07-12 19:05:00 | 6+5+2=13 |
114039120 | 07-12 19:00:00 | 4+4+3=11 |
114039119 | 07-12 18:55:00 | 0+5+1=06 |
114039118 | 07-12 18:50:00 | 1+4+5=10 |
114039117 | 07-12 18:45:00 | 6+3+9=18 |
114039116 | 07-12 18:40:00 | 2+9+8=19 |
114039115 | 07-12 18:35:00 | 0+4+1=05 |
114039114 | 07-12 18:30:00 | 1+1+4=06 |
114039113 | 07-12 18:25:00 | 8+6+7=21 |
114039112 | 07-12 18:20:00 | 3+6+3=12 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|实时查询|结果数据分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114039211 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039210 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039209 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039208 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039207 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039206 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039205 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039204 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039203 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039202 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039201 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039200 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039199 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039198 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039197 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039196 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039195 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039194 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039193 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039192 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039191 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039190 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039189 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039188 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039187 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039186 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039185 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039184 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039183 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039182 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039181 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039180 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039179 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039178 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039177 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039176 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039175 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039174 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039173 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039172 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039171 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039170 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039169 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039168 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039167 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039166 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039165 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039164 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039163 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039162 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039161 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039160 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039159 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039158 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039157 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039156 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039155 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039154 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039153 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039152 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039151 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039150 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039149 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039148 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039147 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039146 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039145 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039144 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039143 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039142 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039141 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039140 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039139 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039138 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039137 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039136 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039135 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039134 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039133 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039132 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039131 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039130 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039129 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039128 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039127 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039126 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039125 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039124 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039123 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039122 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039121 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039120 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039119 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039118 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039117 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114039116 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039115 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114039114 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114039113 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114039112 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|实时查询|结果数据分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 23 ) 期 | 极小 | 未开 ( 25 ) 期 |
13 | 未开 ( 76 ) 期 | 14 | 未开 ( 11 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 48 ) 期 |
11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 13 ) 期 |
10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 12 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
8 | 未开 ( 5 ) 期 | 19 | 未开 ( 5 ) 期 |
7 | 未开 ( 2 ) 期 | 20 | 未开 ( 1 ) 期 |
6 | 未开 ( 9 ) 期 | 21 | 未开 ( 29 ) 期 |
5 | 未开 ( 26 ) 期 | 22 | 未开 ( 30 ) 期 |
4 | 未开 ( 25 ) 期 | 23 | 未开 ( 179 ) 期 |
3 | 未开 ( 58 ) 期 | 24 | 未开 ( 127 ) 期 |
2 | 未开 ( 199 ) 期 | 25 | 未开 ( 199 ) 期 |
1 | 未开 ( 139 ) 期 | 26 | 未开 ( 23 ) 期 |
0 | 未开 ( 280 ) 期 | 27 | 未开 ( 1898 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|实时查询|结果数据分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
39212 | --- | 小 | 单 | |
39211 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
39210 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
39209 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
39208 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
39207 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
39206 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
39205 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
39204 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
39203 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
39202 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
39201 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
39200 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
39199 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
39198 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
39197 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
39196 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
39195 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
39194 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
39193 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
39192 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|实时查询|结果数据分析 All rights reserved.