最新:943628期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
943628 | 05-18 14:45:00 | 6+1+3=10 |
943627 | 05-18 14:40:00 | 3+4+7=14 |
943626 | 05-18 14:35:00 | 4+7+2=13 |
943625 | 05-18 14:30:00 | 7+0+3=10 |
943624 | 05-18 14:25:00 | 7+8+5=20 |
943623 | 05-18 14:20:00 | 9+6+3=18 |
943622 | 05-18 14:15:00 | 2+4+3=09 |
943621 | 05-18 14:10:00 | 4+1+4=09 |
943620 | 05-18 14:05:00 | 5+7+4=16 |
943619 | 05-18 14:00:00 | 7+0+2=09 |
943618 | 05-18 13:55:00 | 8+9+4=21 |
943617 | 05-18 13:50:00 | 4+2+1=07 |
943616 | 05-18 13:45:00 | 3+7+2=12 |
943615 | 05-18 13:40:00 | 5+7+4=16 |
943614 | 05-18 13:35:00 | 1+0+8=09 |
943613 | 05-18 13:30:00 | 5+8+5=18 |
943612 | 05-18 13:25:00 | 4+4+7=15 |
943611 | 05-18 13:20:00 | 8+6+3=17 |
943610 | 05-18 13:15:00 | 1+0+7=08 |
943609 | 05-18 13:10:00 | 7+0+5=12 |
943608 | 05-18 13:05:00 | 9+2+0=11 |
943607 | 05-18 13:00:00 | 9+2+0=11 |
943606 | 05-18 12:55:00 | 7+7+7=21 |
943605 | 05-18 12:50:00 | 9+4+8=21 |
943604 | 05-18 12:45:00 | 0+0+0=00 |
943603 | 05-18 12:40:00 | 4+2+1=07 |
943602 | 05-18 12:35:00 | 5+8+2=15 |
943601 | 05-18 12:30:00 | 6+6+4=16 |
943600 | 05-18 12:25:00 | 9+0+5=14 |
943599 | 05-18 12:20:00 | 0+0+6=06 |
943598 | 05-18 12:15:00 | 0+1+8=09 |
943597 | 05-18 12:10:00 | 0+0+6=06 |
943596 | 05-18 12:05:00 | 8+6+9=23 |
943595 | 05-18 12:00:00 | 0+1+5=06 |
943594 | 05-18 11:55:00 | 2+7+9=18 |
943593 | 05-18 11:50:00 | 2+6+8=16 |
943592 | 05-18 11:45:00 | 5+0+6=11 |
943591 | 05-18 11:40:00 | 4+0+4=08 |
943590 | 05-18 11:35:00 | 1+6+9=16 |
943589 | 05-18 11:30:00 | 5+5+9=19 |
943588 | 05-18 11:25:00 | 0+9+3=12 |
943587 | 05-18 11:20:00 | 5+3+3=11 |
943586 | 05-18 11:15:00 | 7+5+2=14 |
943585 | 05-18 11:10:00 | 3+1+1=05 |
943584 | 05-18 11:05:00 | 2+5+9=16 |
943583 | 05-18 11:00:00 | 5+2+6=13 |
943582 | 05-18 10:55:00 | 0+5+8=13 |
943581 | 05-18 10:50:00 | 0+1+9=10 |
943580 | 05-18 10:45:00 | 9+9+8=26 |
943579 | 05-18 10:40:00 | 5+6+6=17 |
943578 | 05-18 10:35:00 | 5+9+3=17 |
943577 | 05-18 10:30:00 | 6+0+0=06 |
943576 | 05-18 10:25:00 | 8+9+6=23 |
943575 | 05-18 10:20:00 | 9+1+8=18 |
943574 | 05-18 10:15:00 | 5+7+8=20 |
943573 | 05-18 10:10:00 | 8+0+6=14 |
943572 | 05-18 10:05:00 | 9+7+1=17 |
943571 | 05-18 10:00:00 | 9+9+6=24 |
943570 | 05-18 09:55:00 | 8+7+8=23 |
943569 | 05-18 09:50:00 | 4+9+2=15 |
943568 | 05-18 09:45:00 | 4+0+1=05 |
943567 | 05-18 09:40:00 | 6+0+5=11 |
943566 | 05-18 09:35:00 | 6+8+0=14 |
943565 | 05-18 09:30:00 | 8+6+2=16 |
943564 | 05-18 09:25:00 | 9+9+4=22 |
943563 | 05-18 09:20:00 | 6+7+6=19 |
943562 | 05-18 09:15:00 | 9+3+4=16 |
943561 | 05-18 09:10:00 | 7+5+6=18 |
943560 | 05-18 09:05:00 | 9+3+4=16 |
943559 | 05-18 09:00:00 | 4+4+9=17 |
943558 | 05-18 08:55:00 | 0+2+9=11 |
943557 | 05-18 08:50:00 | 7+4+7=18 |
943556 | 05-18 08:45:00 | 7+3+4=14 |
943555 | 05-18 08:40:00 | 0+9+4=13 |
943554 | 05-18 08:35:00 | 4+5+8=17 |
943553 | 05-18 08:30:00 | 9+7+5=21 |
943552 | 05-18 08:25:00 | 9+2+7=18 |
943551 | 05-18 08:20:00 | 9+6+5=20 |
943550 | 05-18 08:15:00 | 5+9+0=14 |
943549 | 05-18 08:10:00 | 3+3+3=09 |
943548 | 05-18 08:05:00 | 7+7+3=17 |
943547 | 05-18 08:00:00 | 6+1+7=14 |
943546 | 05-18 07:55:00 | 5+2+4=11 |
943545 | 05-18 07:50:00 | 8+3+7=18 |
943544 | 05-18 07:45:00 | 0+5+3=08 |
943543 | 05-18 07:40:00 | 6+4+2=12 |
943542 | 05-18 07:35:00 | 4+5+9=18 |
943541 | 05-18 07:30:00 | 5+0+2=07 |
943540 | 05-18 07:25:00 | 9+7+0=16 |
943539 | 05-18 07:20:00 | 3+4+8=15 |
943538 | 05-18 07:15:00 | 9+2+6=17 |
943537 | 05-18 07:10:00 | 9+9+1=19 |
943536 | 05-18 07:05:00 | 6+5+1=12 |
943535 | 05-18 07:00:00 | 0+8+5=13 |
943534 | 05-18 06:55:00 | 7+4+4=15 |
943533 | 05-18 06:50:00 | 4+8+7=19 |
943532 | 05-18 06:45:00 | 9+8+9=26 |
943531 | 05-18 06:40:00 | 1+1+2=04 |
943530 | 05-18 06:35:00 | 6+9+4=19 |
943529 | 05-18 06:30:00 | 9+6+8=23 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|实时查询|结果数据分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
943628 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
943627 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943626 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
943625 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
943624 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943623 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943622 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
943621 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
943620 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943619 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
943618 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943617 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
943616 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
943615 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943614 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
943613 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943612 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943611 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943610 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
943609 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
943608 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
943607 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
943606 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943605 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943604 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
943603 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
943602 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943601 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943600 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943599 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
943598 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
943597 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
943596 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943595 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
943594 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943593 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943592 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
943591 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
943590 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943589 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943588 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
943587 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
943586 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943585 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
943584 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943583 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
943582 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
943581 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
943580 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943579 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943578 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943577 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
943576 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943575 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943574 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943573 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943572 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943571 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943570 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943569 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943568 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
943567 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
943566 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943565 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943564 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943563 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943562 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943561 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943560 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943559 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943558 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
943557 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943556 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943555 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
943554 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943553 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943552 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943551 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943550 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943549 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
943548 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943547 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943546 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
943545 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943544 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
943543 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
943542 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943541 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
943540 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943539 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943538 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943537 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943536 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
943535 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
943534 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943533 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943532 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
943531 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
943530 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
943529 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|实时查询|结果数据分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 10 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 32 ) 期 | 极小 | 未开 ( 24 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 16 ) 期 |
11 | 未开 ( 20 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 17 ) 期 |
9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
8 | 未开 ( 39 ) 期 | 19 | 未开 ( 39 ) 期 |
7 | 未开 ( 11 ) 期 | 20 | 未开 ( 4 ) 期 |
6 | 未开 ( 29 ) 期 | 21 | 未开 ( 10 ) 期 |
5 | 未开 ( 43 ) 期 | 22 | 未开 ( 64 ) 期 |
4 | 未开 ( 97 ) 期 | 23 | 未开 ( 32 ) 期 |
3 | 未开 ( 127 ) 期 | 24 | 未开 ( 57 ) 期 |
2 | 未开 ( 328 ) 期 | 25 | 未开 ( 328 ) 期 |
1 | 未开 ( 151 ) 期 | 26 | 未开 ( 48 ) 期 |
0 | 未开 ( 24 ) 期 | 27 | 未开 ( 1335 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|实时查询|结果数据分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
29 | --- | 大 | 双 | |
28 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
27 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
26 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
25 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
24 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
23 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
22 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
21 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
20 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
19 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
18 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
17 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
16 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
15 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
14 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
13 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
12 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
11 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
10 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
09 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|PC预测|实时查询|结果数据分析 All rights reserved.